Undersøgelser
Faste priser/lovbestemt
| Behandling | Priser fra |
| Diagnostisk grund-/statusundersøgelse (18-25) | 107 kr. |
| Diagnostisk grund-/statusundersøgelse (26+) | 185 kr. |
| Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (UDGR) | 383 kr. |
| Fokuseret undersøgelse | 215 kr. |
| Individuel forebyggende behandling (IFB) | 183 kr. |
| Genbehandling / kontrol IFB | 159 kr. |
| Tandrensning | 231 kr. |
| Tandrensning uden statsligt tilskud | 368 kr. |
| Udvidet tandrensning | 317 kr. |
Røntgen
| Behandling | Priser fra |
| Enkelt røntgenbillede | 169 kr. |
| Bitewings | 236 kr. |
| Ortopan-røntgen/panorama | 795-1195 kr. |
| 3D-røntgen/CBCT | 1980-2895 kr. |
Bedøvelser
| Behandling | Priser fra |
| Alm. lokalbedøvelse pr. sektion | 395 kr. |
| Overfladebedøvelse | 0 kr. |
| Generel lokalbedøvelse under rensning | 790 kr. |
| Narkose 1. time | 4000 kr. |
| Narkose pr. yderligere time | 3500 kr. |
Plastbehandlinger
| Behandling | Priser fra |
| Plastfyldning, 1 flade, uden påbidning | 460 kr. |
| Flerfladet, fortand | 850 kr. |
| Plastfyldning i lille kindtand, 1 flade | 1.195 kr. |
| Plastfyldning i lille kindtand, 1 flade | 1.350 kr. |
| Plastfyldning i lille kindtand, 2 flade | 1.550 kr. |
| Plastfyldning i lille kindtand, 2 flade | 1.695 kr. |
| Plastfyldning i lille kindtand, 3 flade | 1.850 kr. |
| Plastfyldning i lille kindtand, 3 flade | 2.050 kr. |
Kroner
| Behandling | Priser fra |
| Metalkrone | 5200 kr. |
| Metalkeramikkrone | 6655 kr. |
| BruxZir-krone | 7440 kr. |
| Guldkrone | 8580 kr. |
| E-max/Empress-krone inkl. farveprøve | 8795 kr. |
| Porcelænsfacade inkl. farveprøve | 6800 kr. |
| Tre-leddet porcelænsbro | 20500 kr. |
| Plastisk Opbygning under krone | 1395 kr. |
Rodbehandlinger
| Behandling | Priser fra |
| Rodbehandling af fortand, 1. kanal | 2.420 kr. |
| Rodbehandling pr. kanal, flerrodet | 975 kr. |
| Rodbehandling, tre-rodet kindtand | 4.120 kr. |
| Efterfølgende kanaler | 900 kr. |
| Seance, udover 2 gange | 745 kr. |
Paradentosebehandling
| Behandling | Priser fra |
| Let paradentose | 794 kr. |
| Moderat paradentose | 1375 kr. |
| Svær paradentose | 2762 kr. |
Operationer
| Behandling | Priser fra |
| Operativt indgreb | 900 kr. |
| Visdomstandsoperation | 1.650 kr. – 3.495 kr. |
| Efterbehandling efter operation | 295 kr. |
| Udskrivelse af recept | 155 kr. |
Implantatbehandlinger
| Behandling | Priser fra |
| Implantatkonsultation | 0 kr. |
| 1 implantat med porcelænskrone | 20.950 kr. |
| 2 implantater med 2 porcelænskroner | 41.900 kr. |
| 2 implantater med 3-leddet porcelænsbro | 48.400 kr. |
| 2 implantater med locators til hybridprotese | 32.000 kr. |
| 4-5 implantater med locators til hybridprotese | 65.900 kr. |
| Protese med fæstesystem til locators | 10.900 kr. |
| 12-leddet konusbro på 4-6 implantater | 109.000 kr. |
| Knogleopbygning | 1.900 kr. – 6.500 kr |
| Sinusløft | 4.500 kr. – 8.500 kr. |
| Behandling | Priser fra |
| Invisalign | 22.000 kr. |
| Tandblegning, hjemme m. skinner | 4.100 kr. |
| Tandblegning, 1 skinne/kæbe | 2.570 kr. |
| Intern blegning, 1. seance | 1.560 kr. |
| Intern blegning, efterflg. seancer | 895 kr. |
Bidskinner
| Behandling | Priser fra |
| Blød bidskinne på eksisterende modeller | 1895 kr. |
| Blød bidskinne | 2970 kr. |
| Hård akrylskinne, RFS-bidskinne | 3995 kr. |
Diverse
| Behandling | Priser fra |
| Udeblivelser eller afbud senere end 2 timer før tid til en 15 eller 30 min. Tid | 291 kr. |
| Udeblivelser/afbud 15-30 min. | 291 kr. |
| Udeblivelses tillæg per 15 min. udover de første 30 min. | 274 kr. |
| Udeblivelse – tillæg pr. 15 min. udover 30 | 274 kr. |
Alle implantatbehandlinger er inkl. alt. Det gælder bl.a. røntgen og bedøvelse.
Hvis der er behov for knogleopbygninger eller midlertidige erstatninger er det udover prisen.
*ikke fast pris
Der skal tages forbehold for prisændringer og for fejl i priser og beskrivelser. Priserne på hjemmesiden er ikke endelige. Opdateret 23/01-24
Betalingspolitik
Ifølge overenskomsten med den offentlige sygesikring, skal patientandelen af regningen betales umiddelbart efter endt behandling.
Ved større behandlinger indbetales i starten af forløbet et a conto-beløb svarende til 50% af den forventede behandlingspris. Individuelle betalingsaftaler skal være indgået før behandlingen påbegyndes.
Ved behandling af akut tandpine eller nye patienter skal beløbet betales umiddelbart efter hvert behandlingsgang.
Vi tager imod alle større betalingskort og kontanter.
Første tandlægebesøg til tandlægen på Østerbro kun 421 kr
+ et gavekort på 500 kr.
Vi tilbyder nye patienter en grundig undersøgelse af tænder, tandkød og mund, inkl. røntgenbilleder.
Hvis du er 25 år eller yngre koster det kun 309 kr.
Gavekortet vil virke de næste 3 år.